THERM - RP 900 T

26 074,77 zł
Brutto

Z okazji 50-lecia firmy Kränzle, które przypada w czerwcu, popularna seria therm-RP zyskała nowy wygląd. Black Edition jest całkowicie czarna. Jej cechy są imponujące. Seria therm-RP imponuje w obszarach o szczególnie dużych zabrudzeniach dzięki ogromnej wydajności prania i wykorzystaniu gorącej wody o temperaturze do 80°C. Inne funkcje obejmują cyfrowy panel sterowania.

  • System szybkiej wymiany wtyczki D12
  • Pompa liniowa Kränzle
  • System całkowitego zatrzymania z opóźnionym wyłączeniem silnika
  • Bezpieczne wyłączenie
  • Regulacja ciśnienia
  • Zabezpieczenie przed przekręceniem
  • Zasysanie środka czyszczącego
  • Hamulec postojowy
  • Ssanie bezpośrednie: Wysokość ssania 2,5 m
  • Zbiornik wody: pojemność 12 l
  • Cyfrowy termostat
  • Monitor przepływu
  • Wentylacja wstępna komory spalania
  • Optyczne monitorowanie płomienia
  • Zabezpieczenie przed przegrzaniem
  • Zatrzymanie palnika w przypadku braku oleju opałowego
  • Licznik godzin pracy
  • Zbiornik paliwa: 35 litrów
  • Zdejmowany kaptur
  • System organizacji
  • cyfrowy panel sterowania
  • optyczne monitorowanie płomienia i ochrona przed przegrzaniem
  • Wygodny zwijacz węża
Ilość

Nr. art. 638110 638402 638412 638600 638610 638800 638810
Ciśnienie robocze bar 70-170 70-190 70-190 70-170 70-170 70-150 70-150
Ciśnienie robocze MPa 7-17 7-19 7-19 7-17 7-17 7-15 7-15
Wydajność wody l/h 900 1200 1200 1400 1400 1600 1600
Dozwolone nadciśnienie bar 190 210 210 190 190 170 170
Dozwolone nadciśnienie MPa 19 21 21 19 19 17 17
Prędkość obrotowa napędu U/min 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
Podłączenie Napięcie V 400 400 400 400 400 400 400
Podłączenie Faza ~ 3 3 3 3 3 3 3
Podłączenie Częstotliwość Hz 50 50 50 50 50 50 50
Podłączenie Aktualna strona A 9,4 13,5 13,5 14,3 14,3 14,3 14,3
Pobór mocy kW 5,5 8 8 8 8 8 8
Moc użyteczna kW 4,0 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
Kabel zasilający Długość m 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Długość mm 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050
Szerokość mm 800 800 800 800 800 800 800
Wysokość mm 1300 1015 1300 1015 1300 1015 1300
Wydatek wody gorącej °C 12-85 12-80 12-80 12-80 12-80 12-80 12-80
Stopień pary °C 155 140 140 140 140 140 140
Zużycie oleju opałowego maks. kg/h 5.8 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7
Zużycie oleju opałowego maks. l/h 6.8 9,2 9,2 9.2 9.2 9.2 9.2
Zużycie oleju opałowego T45 kg/h 4.2 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6
Zużycie oleju opałowego T45 l/h 5.0 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6
Moc grzewcza kW 60 84 84 84 84 84 84
Masa kg 205
638110