therm C 15 / 150
23 885,37 zł
Brutto
Dane techniczne | z bębnem na wąż | |
Regulowane ciśnienie robocze | bar / MPa | 30-150 / 3 - 15 |
Dopuszczalne maks. nadciśnienie | bar / MPa | 170 / 17 |
Elektryczna moc przyłączeniowa | V / ~ / Hz / A | 400 / 3 / 50 / 8,7 |
Prędkość obrotowa napędu | Obr. / min | 1400 |
Wydajność wody | l / min | l / h | 15 | 900 |
Pobór prądu / moc | kW | kW | 4,8 | 4,0 |
Objętość zbiornika wody | l | 4 |
Wydajność wody gorącej - regulowana | C | 12 - 80 |
Stopień parowy | C | 150 |
Moc grzewcza | kW | 65 |
Zużycie oleju opałowego maks. moc grzejna | kg/h | l/h | 6,0 | 7,1 |
Zużycie oleju opałowego T 45 | kW | 4,3 | 5,1 |
Zbiornik paliwa | l | 25 |
Kabel zasilający | m | 7,5 |
Wymiary (D x S x W) | mm | 860 / 580 / 970 |
Masa | kg | 169 |
Pobór środka myjącego | tak | |
Wąż wysokociśnieniowy z oplotem stalowym | m | 15 |
Pistolet z zabezpieczeniem | Wielkość dyszy | M2000 |
Lanca ze stali szlachetnej z dyszą płaską | Wielkość dyszy | D25055 |
Wejściowy filtr do wody | TAK |
DANE TECHNICZNE DLA WODY GORĄCEJ
Wydatek wody gorącej °C | 12 -80 |
Stopień parowy °C | 150 |
Zużycie oleju opałowego maks. moc grzejna kg/h | l / h | 6,1 | 7,4 |
Zużycie oleju opałowego ΔT 45 °C kW | 4,3 | 5,1 |
Moc grzewcza kW | 65 |
ZAKRES DOSTAWY
Wysokociśnieniowy wąż | 15 mb |
Pistolet z zabezpieczeniem | M2000 |
Lanca z dyszą płaską | 055 |
Wejściowy filtr do wody |
TAK |
628360