quadro 599 TST
9 248,37 zł
Brutto
Dane techniczne | ||
Regulowane ciśnienie robocze | bar / MPa | 30 - 150/ 3 - 15 |
Dopuszczalne maks. nadciśnienie | bar / MPa | 165 / 16,5 |
Elektryczna moc przyłączeniowa | V / ~ / Hz / A | 230 /1 / 50 / 14 |
Prędkość obrotowa napędu | Obr. / min | 1400 |
Wydajność wody | l / min | l/h | 10| 600 |
Pobór prądu / moc | kW | kW | 3,3 | 2,4 |
Objętość zbiornika wody | l | 10 |
Kabel zasilający | m | 5 |
Wymiary (D x S x W) | mm | 780 / 395 / 870 |
Masa | kg | 63 |
Pobór środków myjących | tak | |
Bęben na wąż | tak | |
Wąż wysokociśnieniowy z oplotem stalowym | m | 20 |
Pistolet z zabezpieczeniem | Model | M2000 |
Lanca typu Dirtkiller | Wielkość dyszy | 035 |
Lanca ze stali szlachetnej | Wielkość dyszy | M20035 |
ZAKRES DOSTAWY
Wąż wysokociśnieniowy z bębnem na wąż |
20 mb |
Pistolet z zabezpieczeniem | M2000 |
Lanca z dyszą płaską | TAK |
Lanca z turbokillerem | TAK |
610000