quadro 11 /140 TST
8 145,06 zł
Brutto
Dane techniczne | ||
Regulowane ciśnienie robocze | bar / MPa | 30 - 140/ 3 - 14 |
Dopuszczalne maks. nadciśnienie | bar / MPa | 155 / 15,5 |
Elektryczna moc przyłączeniowa | V / ~ / Hz / A | 230 / 1 / 50 / 14 |
Prędkość obrotowa napędu | Obr. / min | 1400 |
Wydajność wody | l / min | l/h | 12| 720 |
Pobór prądu / moc | kW | kW | 3,3 | 2,4 |
Objętość zbiornika wody | l | 7 |
Kabel zasilający | m | 5 |
Wymiary (D x S x W) | mm | 590 / 360 / 850 |
Masa | kg | 47 |
Pobór środków myjących | tak |
ZAKRES DOSTAWY
Wąż wysokociśnieniowy z bębnem na wąż |
15 mb |
Pistolet z zabezpieczeniem | M2000 |
Lanca z dyszą płaską | TAK |
Lanca z turbokillerem | TAK |
608000