quadro 899 TST
7 995,00 zł
Brutto
Dane techniczne | ||
Regulowane ciśnienie robocze | bar / MPa | 30 - 150 / 3 - 15 |
Dopuszczalne maks. nadciśnienie | bar / MPa | 170 / 17 |
Elektryczna moc przyłączeniowa | V / ~ / Hz / A | 400 / 3 / 50 / 8,5 |
Prędkość obrotowa napędu | Obr. / min | 1400 |
Wydajność wody | l / min | l/h | 15 | 900 |
Pobór prądu / moc | kW | kW | 5,5 | 4,0 |
Objętość zbiornika wody | l | 10 |
Kabel zasilający | m | 7,5 |
Wymiary (D x S x W) | mm | 780 / 395 / 870 |
Masa | kg | 63 |
Pobór środków myjących | tak | |
Bęben na wąż | tak | |
Wąż wysokociśnieniowy z oplotem stalowym | m | 20 |
Pistolet z zabezpieczeniem | Model | M2000 |
Lanca typu Dirtkiller | Wielkość dyszy | 06 |
Lanca ze stali szlachetnej | Wielkość dyszy | D2506 |
ZAKRES DOSTAWY
Wąż wysokociśnieniowy z bębnem na wąż |
15 mb |
Pistolet z zabezpieczeniem | M2000 |
Lanca z dyszą płaską | TAK |
Lanca z turbokillerem | TAK |
610120